Hosszú kihagyás után álltak újra a rajtkőre a versenyzőink. A Bakony fővárosában összesen 22 szakosztály 353 fiatal úszója vett részt hétvégén az idei III. Veszprém Kupa versenyen. Tizenkét korosztályban időfutamokat rendeztek, a végső eredmény alapján hirdettek aztán sorrendet. A mi csapatunk 19 főből állt, 2013 és 2017 között született gyermekekből.
Most már nyugodtan mondhatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően remek eredményt értünk el. Fiatal csapatunk 8 arany-, 8 ezüst és 5 bronzérmet nyert, amellyel az éremtáblán (amelyre csak 19 szakosztály fért fel) a nagyon előkelő 10. helyet szereztük meg. A Százhalombatta (hozzátéve, hogy 48 versenyzővel érkeztek a helyszínre) 115 éremmel (58 arany, 35 ezüst és 22 bronz) lett ennek a viadalnak az abszolút elsője a pontversenyben is, amelyben a mieink 290 ponttal a 11. helyen végeztek.
A nyolc aranyérmünkből Decker Panni hármat, Takács Emma Boróka kettőt vállalt, de a dobogó legfelső fokára állhatott még Dombrády Sára, Nyári Hunor és Tóth Linda is. Panni mellett Hunor volt a másik versenyzőnk, aki minden számban, amiben elindult, a legjobb háromban végzett. A szakmai stáb kiváló felkészítő munkájának köszönhetően valamennyi kis úszónkra nagyon büszkék vagyunk, és ezzel a büszkeséggel mutatjuk meg a mieink eredményeit (vastagon szedve a dobogósok):
Csapat
4×50 női vegyesváltó „E” (Tóth Linda, Takács Lilla Dóra, Dombrády Sára, Takács Emma Boróka): 3. 02:27.95.
4×50 női vegyesváltó „G” (Decker Panni, Kőrössy Gréta, Takács Barka Lilla, Skotner Ágota): 4. 02:45.49.
Egyéni
Boczonádi Anabell (2015) – 50 gyors 14. 00:46.13; 200 gyors: 13. 03:49.53; 100 gyors: 18. 01:48.91; 100 mell: 16. 02:19.48.
Decker Panni (2017) – 200 vegyes: 1. 03:17.65; 100 hát: 1. 01:31.87; 50 gyors: 3. 00:39.97; 50 pillangó: 1. 00:44.34
Demjén Angéla (2015) – 200 vegyes: 8. 03:42.16; 50 gyors: 7. 00:38.34; 200 gyors: 11. 03:16.87; 100 mell: 13. 02:06.36
Dombrády Sára Erzsébet (2013) – 100 pillangó: 1. 01:17.21; 200 gyors: 4. 02:37.49; 100 mell: 4. 01:34.85; 50 pillangó: 5. 00:36.64.
Koncz Márk (2014) – 200 vegyes: 9. 03:08.26; 50 mell: 2. 00:44.44; 100 gyors: 10. 01:19.44; 100 mell: 3. 01:36.47.
Kőrössy Gréti (2014) – 50 mell: 6. 00:46.58; 100 gyors: 11. 01:21.73; 100 mell: 11. 01:45.88; 50 pillangó: 13. 00:45.10
Kunos Vince (2014) – 200 vegyes: 12. 03:20.72; 200 gyors: 6. 02:57.12; 100 gyors: 14. 01:24.85.
Nagy Borbála (2017) – 50 gyors: 12. 00:56.36; 50 mell: 10. 01:02.83; 100 gyors: 8. 02:03.15; 50 hát: 12. 01:03.75.
Nyári Hunor (2013) – 200 vegyes: 1. 02:38.52; 100 pillangó: 2. 01:14.76; 50 gyors: 2. 00:30.70; 100 mell: 2. 01:25.71.
Skotner Ágota (2014) – 200 vegyes: 9. 03:27.99; 50 gyors: 10. 00:39.60; 200 gyors: 14. 03:10.73; 100 mell: 13. 01:48.56; 50 pillangó: 10. 00:43.69.
Takács Barka Lilla (2015) – 100 pillangó: 2. 01:24.01; 50 gyors: 2. 00:33.81; 200 gyors: 5. 02:46.94; 100 mell: 5. 01:42.08.
Takács Emma Boróka (2013) – 200 vegyes: 3. 02:47.75; 100 hát: 6. 01:20.06; 100 gyors: 1. 01:07.84; 50 pillangó: 1. 00:34.06.
Takács Lilla Dóra (2014) – 50 mell: 2. 00:43.36; 100 gyors: 13. 01:22.41; 100 mell: 5. 01:34.44.
Tóth Linda (2013) – 200 vegyes: 7. 02:52.75; 100 hát: 7. 01:22.91; 50 mell: 1. 00:40.42; 50 pillangó: 2. 00:34.31.
Tóth Benedek (2016) – 100 hát: 9. 01:52.57; 50 gyors: 10. 00:46.66; 100 gyors: 12. 01:50.21; 100 mell: 7. 02:01.26.
Udvarhelyi Lili (2015) – 50 gyors: 15. 00:52.96; 200 gyors: 14. 04:05.41; 100 gyors: 19. 01:54.54; 100 mell: 15. 02:12.20.
Udvarhelyi Tamás (2017) – 50 gyors: 7. 00:49.98; 100 gyors: 6. 01:57.94; 50 hát: 3. 00:55.61.
Forrás: BSC Úszás











